Máy cân bằng bánh xe WB-920 / máy cân bằng bánh xe / máy cân bằng bánh xe ô tô / máy cân bằng lốp
Bánh xe cân bằng Tính năng, đặc điểm:
![]()
WB-920 Đặc điểm kỹ thuật của máy cân bằng bánh xe:
| Người mẫu | WB-630 | WB-900 | WB-920 | WB-950 | WB-970 |
| Đường kính vành | 10'-24 ' | 1'-28 ' | 1'-28 ' | 1'-28 ' | 1'-28 ' |
| Đường kính bánh xe tối đa | 1000mm | 1180mm | 1180mm | 1180mm | 1180mm |
| Chiều rộng vành | 1,5'-20 ' | 1,5'-20 ' | 1,5'-20 ' | 1,5'-20 ' | 1,5'-20 ' |
| Trọng lượng bánh xe tối đa | 65kg | 75kg | 75kg | 75kg | 75kg |
| Tốc độ cân bằng | 200 vòng / phút | 140 vòng / phút | 140 vòng / phút | 140 vòng / phút | 140 vòng / phút |
| Cân bằng độ chính xác | ± 1g | ± 1g | ± 1g | ± 1g | ± 1g |
| Công suất động cơ | 0,25kw | 0,09kw | 0,09kw | 0,09kw | 0,09kw |
| Thời gian chu kỳ | 8 giây | 7 giây | 7 giây | 7 giây | 7 giây |
| Tiếng ồn | <70db | <70db | <70db | <70db | <70db |
![]()
![]()
Thông tin chi tiết sản phẩm:
![]()
Tại sao chọn chúng tôi
Hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến / ngoại tuyến
Tính sẵn có của các bộ phận dịch vụ 100%
Thiết kế & Nâng cấp Cửa hàng Chuyên nghiệp
Hỗ trợ đào tạo kỹ thuật